|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 250 mm*168 mm | Voltaggio: | 220 v |
|---|---|---|---|
| Energia: | 1,5 kW | Capacità: | 35 pacchi/minuto |
| Peso: | 35 kg | Modello: | CS-380 |
| Diametro del tubo: | 50 mm | Precisione del rilevamento del Fe: | ≥Φ 0,5 mm |
| Precisione del rilevamento SUS: | ≥Φ 1,2 mm | Capacità di rilevamento: | 3-10 t/h |
| Metodo di allarme: | Spegnimento automatico o scarico della valvola opzionale | Metodo di rilievo: | Rilievo pneumatico |
| Fonte d'aria: | ≥0.5mp | Alimentazione elettrica: | AC220V±10% 50-60Hz |
| Materiale da imballaggio: | metallo, vetro, plastica | ||
| Evidenziare: | Scale automatica a nastro trasportatore,piccole piattaforme di produzione alimentare,Scale di trasporto di plastica per snack |
||
Scale di pesatura ad alta precisione progettata per snack e piccoli articoli nella trasformazione alimentare, realizzata con materiale plastico resistente.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Modello di prodotto | CS-380 |
| Diametro del tubo (mm) | 50 mm |
| Accuratezza di rilevamento Fe (mm) | ≥ Φ 0,5 mm |
| Accuratezza di rilevamento SUS (mm) | ≥ Φ 1,2 mm |
| Capacità di rilevamento (t/h) | 3-10 t/h |
| Metodo di allarme | Disattivazione automatica o sollevamento della valvola opzionale |
| Metodo di soccorso | Rilievo pneumatico |
| Requisito della fonte d'aria | ≥ 0,5 MPa |
| Fornitore di energia | AC220V ± 10% 50-60Hz (AC110V o AC380V personalizzabili) |
Persona di contatto: Mrs. zeng
Telefono: 13713321188