|
Dettagli:
|
| Peso: | 180 kg | Energia: | 100 kW |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220 v | Modello: | CS-630K |
| Metodo di rilevamento: | Induzione del campo magnetico | Larghezza di rilevamento: | 600 mm |
| Altezza di rilevamento: | 120 mm | Larghezza della cinghia: | 560 mm |
| Gioco della cinghia: | 690 mm | Luci ad induzione: | 8 |
| Regolazione dell'induzione: | 0-10 livelli | Metodo di allarme: | Suono e luce |
| Alimentazione elettrica: | 100W | Dimensione corporea: | 1650×1050×900 mm |
| Peso netto: | 180 kg | ||
| Evidenziare: | Rilevatore di aghi per nastri trasportatori controllato da PLC,Macchina per la rilevazione di metalli tessili ad alta velocità,Rilevatore di metalli per confezionamento e maglieria |
||
| Modello | CS-630K |
|---|---|
| Metodo di rilevamento | Induzione del campo magnetico |
| Larghezza di rilevamento | Dimensioni standard di 600 mm (personalizzabili) |
| Altezza di rilevamento | Dimensioni standard di 120 mm (personalizzabili) |
| Larghezza della cintura | 560 mm |
| Distanza libera dal suolo della cintura | 690 mm |
| Lampade a induzione | 8 |
| Regolazione di induzione | 0-10 livelli regolabili |
| Metodo di allarme | Alarme sonoro e luminoso, arresto, ritiro e avvio automatico |
| Fornitore di alimentazione | 100 W |
| Potenza | 100 W |
| Dimensione del corpo | 1650 × 1050 × 900 mm |
| Peso netto | Circa 180 kg. |
Persona di contatto: Mrs. zeng
Telefono: 13713321188