Dettagli:
|
Bag size: | (W) 50-650 (L) 50-700mm | Customization: | Non-standard customization |
---|---|---|---|
Packing speed: | 10-60 bags/min | Film width: | 10-1330mm |
Evidenziare: | Macchina di imballaggio in polvere da 15 kg,Macchina di imballaggio a polvere da 500 g,Macchina per imballaggio di farina di frumento Stand Up Bag |
Macchina di imballaggio in polvere 500g-15kg completamente automatica
Sei ancora preoccupato per l'imballaggio del tuo prodotto?
Capacità ridotta - elevato tasso di smaltimento - nessuna garanzia dopo la vendita - costo elevato
Scegliere macchine di imballaggio Changsheng, tutti i problemi di cui sopra non sono in parole
Macchine per l'imballaggio Changsheng
8 anni di artigianalità
L'imballaggio accurato e rapido consente alle imprese di risparmiare tempo e manodopera, risparmiando il 70% sui costi di manodopera
Alta precisione - alta capacità - efficienza rapida - risparmio di tempo - risparmio di capacità - buona qualità
Macchine automatiche per l'imballaggio delle polveri
Riscontrare velocità di imballaggio diverse
Antipolvere, resistenza alla corrosione, buona tenuta
È facile comprare le nostre macchine.
Qual è la materia prima della sua polvere?
Adatti ad additivi per imballaggi, farine, farine di mais, latte in polvere, glucosio in polvere, pepe in polvere, mangimi per pesci in polvere, condimenti, polveri disinfettanti e altre polveri che richiedono un'elevata precisione
Catalogo | 200 | 300 | 430 | Doppia struttura | Gemelli | Pickup |
Stazioni di lavoro | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Dimensione-lunghezza della busta ((mm)) | 100-200 | 100-300 | 100-430 | 100-300 | 100-300 | 250-500 |
Dimensione-larghezza della borsa ((mm)) | 70-150 | 80-300 | 80-300 | 80-200 | 80-300 | 380-600 |
Velocità di imballaggio (sacchi/min) | 0-26 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | 0-10 |
Distanza di riempimento di riferimento ((g/borsa) | 5-200 | 5-1500 | 5-2500 | 5-1000 | 5-1500 | 2000-5000 |
Requisito di potenza | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ |
Consumo di energia (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Necessaria aria compressa (Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Aria compressa Consumo ((m3/min) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.4 |
Dimensione ((mm) | 1078*535*1060 | 1750*510*1250 | 1750*510*1350 | 1800*1050*1380 | 1078*1120*1400 | 1750*510*1300 |
Persona di contatto: Mrs. zeng
Telefono: 13713321188